ITE Aparelhos Auditivos
Categorias | Aparelhos auditivos |
---|---|
Especificações do produto | K-89 |
Max. nível de pressão sonora de saturação | ≤126dB + 3dB |
Nível de pressão sonora de saída | 112dB ± 4dB |
Cheio em ganho acústico | 25dB ± 5dB |
Distorção harmônica | Menos de 7% + 3% |
EQ input noise | ≤ 29 ± 3dB |
Alcance de frequência | 450Hz ~ 3000Hz |
Porta | Nansha, China |
forma de pagamento | L/C, T/T |
Tempo de atualização | 2024/11/21 |
O aparelho auditivo intra-auricular (ITE) vem em dois estilos, um que preenche a maior parte do ouvido externo (casca cheia) e um que preenche apenas a parte inferior (meia concha). Como esse modelo é maior do que o ITC e o CIC, ele pode acomodar ainda mais recursos e uma bateria maior, que terá maior vida útil da bateria. Este dispositivo é mais visível e pode captar mais sons ambientais, como o vento, uma vez que não é protegido pelo canal auditivo. Este modelo é apropriado para perda auditiva leve a severa.
1. Power ON / OFF, ajuste de volume, operação fácil .
2. Limite desconfortável correspondente ajustar corretamente a saída máxima, proteger o ouvido .
3. Modelo ITE pequeno e exclusivo, design de ergonomia, ajuste no ouvido e confortável .
4. Baixo ruído, baixa distorção, alta redução de sons, ótima experiência auditiva .
5. Projeto de combinar com o ouvido, o desgaste confortável, não é fácil cair .
Nome do Produto | Aparelho Auditivo ITE | ||
Modelo não. | K-89 | ||
Max. nível de pressão sonora de saturação | ≤1 2 6dB + 3dB | ||
Saída de pressão sonora | 1 12 dB ± 4 dB | ||
Cheia em um coustic gain | 25 dB ± 5dB | ||
Harmónica distortion | Mais de 7% + 3% | ||
Eqinput noise | ≤ 29 ± 3dB | ||
Freqüência range | 450Hz ~ 3000Hz | ||
Potência nominal | ≤ 10 mA | ||
Bateria | A675 |
- Nome
- Tel
- *Título
- *Contéudo
- Nome
- Tel
- *Título
- *Contéudo